您当前的位置: 首页/公共服务/通知公告

航空港区2025年第一批招标代理机构从业人员业务知识考核情况


序号 公司名称 参加人数 合格率
1 河南星际项目管理有限公司                     6 100%
2 河南申鑫采购招标事务所有限公司 1 100%
3 河南诚信工程管理有限公司     1 100%
4 河南求实工程造价咨询有限公司 7 100%
5 河南锦宸工程管理有限公司 2 100%
6 河南龙华工程咨询有限公司 4 100%
7 河南中咨管理咨询有限公司 2 100%
8 中哲国际工程咨询有限公司 3 100%
9 恒信咨询管理有限公司 7 100%
10 河南向前工程咨询有限公司 3 100%
11 中常诚凯工程管理有限公司  2 100%
12 中建山河建设管理集团有限公司 2 100%
13 河南昱科管理咨询有限公司                 7 100%
14 河南东晟嘉文工程咨询有限公司 3 100%
15 中环建(北京)工程管理有限责任公司 3 100%
16 中睿项目管理有限公司 2 100%
17 郑州航空港枢纽经济发展有限公司 2 100%
18 河南省天平招标代理有限公司 7 100%
19 河南恒展工程咨询有限公司 2 100%
20 河南海鑫招标咨询有限公司 4 100%
21 中昱国际工程管理有限公司 3 100%
22 中诚志工程项目管理有限公司 2 100%
23 河南中绩管理咨询有限公司 2 100%
24 河南中润宏鑫项目管理有限公司 1 100%
25 河南晟宏工程咨询管理有限公司 1 100%
26 河南同舟工程咨询有限公司 2 100%
27 河南德凯项目管理有限公司 3 100%
28 河南中怡科达工程咨询有限公司 2 100%
29 龙达恒信工程咨询有限公司 3 100%
30 河南泉境工程管理咨询有限公司 2 100%
31 河南万锦通达工程管理有限公司 1 100%
32 河南四铭工程管理有限公司 1 100%
33 大成工程咨询有限公司                       5 100%
34 河南海纳建设管理有限公司 4 100%
35 中科天一工程管理有限公司 4 100%
36 河南广度工程管理有限公司 1 100%
37 河南通坦项目管理有限公司 1 100%
38 河南永信恒誉工程咨询有限公司 2 100%
39 河南中惠联拓工程咨询有限公司 1 100%
附件: